Piętro 5
Wybierz apartament

Apartament 5.1: pow. 73 m² - ZAREZERWOWANY
Array
Apartament 5.2: pow. 43 m² - SPRZEDANY
Apartament 5.3: pow. 67 m² - ZAREZERWOWANY
Apartament 5.4: pow. 87 m² - SPRZEDANY
Apartament 5.5: pow. 95 m² - SPRZEDANY
Apartament 5.6: pow. 101 m² - cena: 847 740 zł
Znajdź mieszkanie dla siebie
Lista apartamentów w budynku Zygmunta
Nr | Piętro | L. pokoi | Metraż | Cena / m² | Cena apart. | Dostępność | Dod. powierzchnia | Dod. metraż | Pobierz | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 1 | 1 lub 2 | 44 m² | 6 400 zł | 280 000 zł | dostepne | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.4 | 3 | 1 lub 2 | 44 m² | 7 038 zł | 308 630 zł | dostepne | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.5 | 3 | 1 lub 2 | 44 m² | 7 084 zł | 314 230 zł | dostepne | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.4 | 4 | 1 lub 2 | 44 m² | 7 524 zł | 329 925 zł | dostepne | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.5 | 4 | 1 lub 2 | 44 m² | 7 571 zł | 335 925 zł | dostepne | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.3 | 3 | 2 | 51 m² | 7 038 zł | 361 900 zł | dostepne | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.3 | 2 | 2 | 54 m² | 6 536 zł | 350 805 zł | dostepne | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.3 | 4 | 2 | 54 m² | 7 542 zł | 404 775 zł | dostepne | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.6 | 1 | 3 | 60 m² | 6 218 zł | 375 040 zł | dostepne | balkon | 5 m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.6 | 4 | 3 | 60 m² | 7 722 zł | 465 805 zł | Dostępne | balkon | 5 m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.1 | 1 | 3 | 68 m² | 6 304 zł | 429 260 zł | dostepne | balkon | 9 m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.1 | 2 | 3 | 68 m² | 6 801 zł | 463 495 zł | dostepne | balkon | 9 m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.1 | 3 | 3 | 68 m² | 7 310 zł | 497 730 zł | Dostępne | balkon | 9 m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.1 | 4 | 3 | 68 m² | 7 806 zł | 531 965 zł | dostepne | balkon | 9 m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.2 | 2 | 3 | 69 m² | 6 543 zł | 449 280 zł | dostepne | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.2 | 4 | 3 | 69 m² | 7 549 zł | 518 400 zł | dostepne | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.2 | 1 | 3 | 71 m² | 5 744 zł | 406 215 zł | dostepne | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.2 | 3 | 3 | 71 m² | 6 815 zł | 481 950 zł | dostepne | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.9 | 1 | 3 | 78 m² | 6 303 zł | 492 300 zł | dostepne | loggia | 11 m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.9 | 2 | 3 | 78 m² | 6 833 zł | 533 805 zł | dostepne | loggia | 11 m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.9 | 3 | 3 | 78 m² | 7 305 zł | 570 630 zł | dostepne | loggia | 11 m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.9 | 4 | 3 | 78 m² | 7 840 zł | 612 495 zł | dostepne | loggia | 11 m² | Karta apart. | Zapytaj |
0.1 | parter | 3 | 81 m² | 8 702 zł | 701 716 zł | dostepne | ogródek | 116,09 m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.8 | 1 | 3 | 82 m² | 6 324 zł | 518 680 zł | dostepne | loggia | 12 m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.8 | 2 | 3 | 82 m² | 6 843 zł | 560 800 zł | dostepne | loggia | 12 m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.8 | 3 | 3 | 82 m² | 7 329 zł | 601 100 zł | dostepne | loggia | 12 m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.8 | 4 | 3 | 82 m² | 7 851 zł | 643 360 zł | Dostępne | loggia | 12 m² | Karta apart. | Zapytaj |
0.2 | parter | 3 | 93 m² | 8 539 zł | 791 792 zł | dostepne | ogródek | 76 m² | Karta apart. | Zapytaj |
5.6 | 5 | 4 | 101 m² | 8 373 zł | 847 740 zł | Dostępne | taras | 20 m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.7 | 1 | 4 | 103 m² | 6 323 zł | 649 620 zł | dostepne | loggia | 12 m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.7 | 2 | 4 | 103 m² | 6 838 zł | 702 755 zł | dostepne | loggia | 13 m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.7 | 3 | 4 | 103 m² | 7 336 zł | 753 680 zł | dostepne | loggia | 13 m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.7 | 4 | 4 | 103 m² | 7 748 zł | 796 235 zł | dostepne | loggia | 13 m² | Karta apart. | Zapytaj |
0.3 | parter | 4 | 121 m² | 8 579 zł | 1 040 000 zł | dostepne | ogródek | 142 m² | Karta apart. | Zapytaj |
Sprzedane apartamenty
Nr | Piętro | L. pokoi | Metraż | Cena / m² | Cena apart. | Dostępność | Dod. powierzchnia | Dod. metraż | Pobierz | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 5 | 2 | 43 m² | - zł | - zł | sprzedane | taras | 16 m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.5 | 1 | 1 lub 2 | 44 m² | - zł | - zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.4 | 2 | 1 lub 2 | 44 m² | - zł | - zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.6 | 3 | 3 | 60 m² | - zł | - zł | sprzedane | balkon | 5 m² | Karta apart. | Zapytaj |
5.4 | 5 | 3 | 87 m² | - zł | - zł | sprzedane | taras | 44 m² | Karta apart. | Zapytaj |
5.5 | 5 | 3 | 95 m² | - zł | - zł | sprzedane | taras | 18 m² | Karta apart. | Zapytaj |
Zarezerwowane apartamenty
Nr | Piętro | L. pokoi | Metraż | Cena / m² | Cena apart. | Dostępność | Dod. powierzchnia | Dod. metraż | Pobierz | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 2 | 1 lub 2 | 44,37 m² | 6500 zł | 288 405 zł | rezerwacja | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.3 | 1 | 2 | 51 m² | 5 932 zł | 305 030 zł | rezerwacja | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.6 | 2 | 3 | 60 m² | - zł | - zł | rezerwacja | balkon | 5,84 m² | Karta apart. | Zapytaj |
5.3 | 5 | 3 | 67 m² | 9 065 zł | 608 560 zł | rezerwacja | taras | 45 m² | Karta apart. | Zapytaj |
5.1 | 5 | 3 | 73 m² | 8 714 zł | 637 660 zł | rezerwacja | taras | 31 m² | Karta apart. | Zapytaj |

Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Jesteś zainteresowany
kupnem mieszkania?
Zadzwoń i dowiedz się więcej
tel.: +48 504 198 997
tel.: +48 507 048 506