Piętro 5
Wybierz apartament
You need to define some clickable areas for your image.
Znajdź mieszkanie dla siebie
Lista apartamentów w budynku Zygmunta
Nr | Piętro | L. pokoi | Metraż | Cena / m² | Cena apart. | Dostępność | Dod. powierzchnia | Dod. metraż | Pobierz | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.2 | parter | 3 | 93 m² | 8 539 zł | 834570 zł | dostepne | ogródek | 76 m² | Karta apart. | Zadzwoń |
Sprzedane apartamenty
Nr | Piętro | L. pokoi | Metraż | Cena / m² | Cena apart. | Dostępność | Dod. powierzchnia | Dod. metraż | Pobierz | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 5 | 2 | 43 m² | - zł | - zł | sprzedane | taras | 16 m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.4 | 1 | 1 lub 2 | 44 m² | - zł | - zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.5 | 1 | 1 lub 2 | 44 m² | - zł | - zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.4 | 2 | 1 lub 2 | 44 m² | - zł | - zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.5 | 2 | 1 lub 2 | 44,37 m² | - zł | - zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.4 | 3 | 1 lub 2 | 44 m² | - zł | - zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.5 | 3 | 1 lub 2 | 44 m² | 7 084 zł | 314 230 zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.4 | 4 | 1 lub 2 | 44 m² | 7 524 zł | 329 925 zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.5 | 4 | 1 lub 2 | 44 m² | 7 571 zł | 335 925 zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.3 | 1 | 2 | 51 m² | - zł | - zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.3 | 3 | 2 | 51 m² | 7 096 zł | 361 900 zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.3 | 2 | 2 | 54 m² | 6 536 zł | 350 805 zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.3 | 4 | 2 | 54 m² | 7 542 zł | 404 775 zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.6 | 1 | 3 | 60 m² | - zł | - zł | sprzedane | balkon | 5 m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.6 | 2 | 3 | 60 m² | - zł | - zł | sprzedane | balkon | 5,84 m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.6 | 3 | 3 | 60 m² | - zł | - zł | sprzedane | balkon | 5 m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.6 | 4 | 3 | 60 m² | 7 722 zł | 465 805 zł | sprzedane | balkon | 5 m² | Karta apart. | Zapytaj |
5.3 | 5 | 3 | 67 m² | 8 950 zł | 599 650 zł | sprzedane | taras | 45 m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.1 | 1 | 3 | 68 m² | 6 304 zł | 429 260 zł | sprzedane | balkon | 9 m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.1 | 2 | 3 | 68 m² | - zł | - zł | sprzedane | balkon | 9 m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.1 | 3 | 3 | 68 m² | 7 310 zł | 497 730 zł | sprzedane | balkon | 9 m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.8 | 3 | 3 | 68 m² | 7 351 zł | 502 450 zł | sprzedane | loggia | 12 m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.1 | 4 | 3 | 68 m² | 7 806 zł | 531 965 zł | sprzedane | balkon | 9 m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.2 | 2 | 3 | 69 m² | 6 543 zł | 449 280 zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.2 | 4 | 3 | 69 m² | 7 549 zł | 518 400 zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.2 | 1 | 3 | 71 m² | - zł | - zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.2 | 3 | 3 | 71 m² | 7096 zł | 503 816 zł | sprzedane | - | - m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.9 | 1 | 3 | 78 m² | 6 303 zł | 492 300 zł | sprzedane | loggia | 11 m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.9 | 2 | 3 | 78 m² | 6 833 zł | 533 805 zł | sprzedane | loggia | 11 m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.9 | 3 | 3 | 78 m² | 7 305 zł | 570 630 zł | sprzedane | loggia | 11 m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.9 | 4 | 3 | 78 m² | - zł | - zł | sprzedane | loggia | 11 m² | Karta apart. | Zapytaj |
0.1 | parter | 3 | 81 m² | 8 702 zł | 701 716 zł | sprzedane | ogródek | 116,09 m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.8 | 1 | 3 | 82 m² | 6 324 zł | 518 680 zł | sprzedane | loggia | 12 m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.8 | 2 | 3 | 82 m² | 6 843 zł | 560 800 zł | sprzedane | loggia | 12 m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.8 | 4 | 3 | 82 m² | - zł | - zł | sprzedane | loggia | 12 m² | Karta apart. | Zapytaj |
5.1 | 5 | 3 | 83,96 m² | - zł | - zł | sprzedane | taras | 31 m² | Karta apart. | Zapytaj |
5.4 | 5 | 3 | 87 m² | - zł | - zł | sprzedane | taras | 44 m² | Karta apart. | Zapytaj |
5.6 | 5 | 3 | 90 m² | 8 446 zł | 760 900 zł | sprzedane | taras | 20 m² | Karta apart. | Zapytaj |
5.5 | 5 | 3 | 95 m² | - zł | - zł | sprzedane | taras | 18 m² | Karta apart. | Zapytaj |
1.7 | 1 | 4 | 103 m² | 6 323 zł | 649 620 zł | sprzedane | loggia | 12 m² | Karta apart. | Zapytaj |
2.7 | 2 | 4 | 103 m² | 6 838 zł | 702 755 zł | sprzedane | loggia | 13 m² | Karta apart. | Zapytaj |
3.7 | 3 | 4 | 103 m² | - zł | - zł | sprzedane | loggia | 13 m² | Karta apart. | Zapytaj |
4.3 | 4 | 5 | 117 m² | 7 748 zł | 906 637 zł | sprzedane | loggia | 13 m² | Karta apart. | Zapytaj |
Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Jesteś zainteresowany
kupnem mieszkania?
Zadzwoń i dowiedz się więcej
tel.: +48 504 198 997
Biuro sprzedaży
e-mail: m.matusak@e-lipsa.pl