Znajdź miejsce garażowe
Lista garaży w budynku Zygmunta


Sprzedane garaże

Nr garażuPoziomMetrażCena / m²Cena sprzedażyDostępność
11-116 m²- zł- złsprzedane
12-124 m²- zł- złsprzedane
13-116 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
14-115 m²- zł48 000 złsprzedane
15-116 m²- zł- złsprzedane
16-116 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
17-115 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
19-117 m²- zł- złsprzedane
20-115 m²- zł- złsprzedane
21-116 m²- zł- złsprzedane
22-116 m²- zł- złsprzedane
24-116 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
24-216 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
26-116 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
28-119 m²- zł- złsprzedane
29-116 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
30-115 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
31-116 m²- zł48 000 złsprzedane
32-118 m²- zł48 000 złsprzedane
33-121 m²- zł- złsprzedane
34-116 m²- zł- złsprzedane
41-216 m²- zł- złsprzedane
42-215 m²- zł- złsprzedane
44-216 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
45-216 m²- zł48 000 złsprzedane
47-216 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
48-216 m²- zł48 000 złsprzedane
49-216 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
50-216 m²- zł- złsprzedane
51-216 m²- zł- złsprzedane
52-224 m²- zł- złsprzedane
53-216 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
55-215 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
55-216 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
56-216 m²- zł48 000 złsprzedane
57-215 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
58-216 m²- zł48 000 złsprzedane
59-215 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
61-217 m²- zł- złsprzedane
63-215 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
64-216 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
65-216 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
66-216 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
67-216 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
68-215 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
69-216 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
70-218 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
71-219 m²- zł- złsprzedane
72-216 m²- zł- złsprzedane
73-215 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
74-216 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
75-218 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
76-221 m²- zł- złsprzedane
77-216 m²- zł48 000 złsprzedane
78-215 m²- zł48 000 złsprzedane
79-214 m²- zł48 000 złsprzedane
80-215 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
81-215 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
82-215 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
83-215 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
84-215 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
85-215 m²- zł48 000 złSPRZEDANE
86-218 m²- zł48 000 złSPRZEDANE

Zarezerwowane garaże

Nr garażuPoziomMetrażCena / m²Cena sprzedażyDostępność
01-116 m²- zł- złzarezerwowane
02-115 m²- zł- złzarezerwowane
03-116 m²- zł- złzarezerwowane
04-116 m²- zł- złzarezerwowane
05-116 m²- zł- złzarezerwowane
06-116 m²- zł- złzarezerwowane
07-116 m²- zł- złzarezerwowane
08-116 m²- zł- złzarezerwowane
09-116 m²- zł- złzarezerwowane
10-116 m²- zł- złzarezerwowane
18-117 m²- zł48 000 złzarezerwowane
25-115 m²- zł48 000 złzarezerwowane
27-118 m²- zł48 000 złzarezerwowane
35-115 m²- zł48 000 złzarezerwowane
36-114 m²- zł48 000 złzarezerwowane
37-115 m²- zł48 000 złzarezerwowane
38-115 m²- zł48 000 złzarezerwowane
39-115 m²- zł48 000 złzarezerwowane
40-116 m²- zł48 000 złzarezerwowane
43-216 m²- zł48 000 złzarezerwowane
60-215 m²- zł48 000 złzarezerwowane
62-217 m²- zł48 000 złzarezerwowane

Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Jesteś zainteresowany
kupnem mieszkania?

Zadzwoń i dowiedz się więcej

tel.: +48 504 198 997

Biuro sprzedaży

e-mail: m.matusak@e-lipsa.pl

Zamów rozmowę telefoniczną