Garaże
Wybierz poziom garażu
Poziom -1
Array
Poziom -2
Znajdź miejsce garażowe
Lista garaży w budynku Zygmunta
Sprzedane garaże
Nr garażu | Poziom | Metraż | Cena / m² | Cena sprzedaży | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
11 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
12 | -1 | 24 m² | - zł | - zł | sprzedane |
13 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
14 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
15 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
16 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
17 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
19 | -1 | 17 m² | - zł | - zł | sprzedane |
20 | -1 | 15 m² | - zł | - zł | sprzedane |
21 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
22 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
24 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
24 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
26 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
28 | -1 | 19 m² | - zł | - zł | sprzedane |
29 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
30 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
31 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
32 | -1 | 18 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
33 | -1 | 21 m² | - zł | - zł | sprzedane |
34 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
41 | -2 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
42 | -2 | 15 m² | - zł | - zł | sprzedane |
44 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
45 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
47 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
48 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
49 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
50 | -2 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
51 | -2 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
52 | -2 | 24 m² | - zł | - zł | sprzedane |
53 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
55 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
55 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
56 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
57 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
58 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
59 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
61 | -2 | 17 m² | - zł | - zł | sprzedane |
63 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
64 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
65 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
66 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
67 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
68 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
69 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
70 | -2 | 18 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
71 | -2 | 19 m² | - zł | - zł | sprzedane |
72 | -2 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
73 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
74 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
75 | -2 | 18 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
76 | -2 | 21 m² | - zł | - zł | sprzedane |
77 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
78 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
79 | -2 | 14 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
80 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
81 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
82 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
83 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
84 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
85 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
86 | -2 | 18 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
Zarezerwowane garaże
Nr garażu | Poziom | Metraż | Cena / m² | Cena sprzedaży | Dostępność |
---|---|---|---|---|---|
01 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
02 | -1 | 15 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
03 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
04 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
05 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
06 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
07 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
08 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
09 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
10 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
18 | -1 | 17 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
25 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
27 | -1 | 18 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
35 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
36 | -1 | 14 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
37 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
38 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
39 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
40 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
43 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
60 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
62 | -2 | 17 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Jesteś zainteresowany
kupnem mieszkania?
Zadzwoń i dowiedz się więcej
tel.: +48 504 198 997
Biuro sprzedaży
e-mail: m.matusak@e-lipsa.pl