Poziom -2
Wybierz garaż

41 - SPRZEDANE
42 - SPRZEDANE
43 - SPRZEDANE
44 - SPRZEDANE
45 - SPRZEDANE
46 - SPRZEDANE
47 - SPRZEDANE
48 - SPRZEDANE
50 - SPRZEDANE
49 - SPRZEDANE
52 - SPRZEDANE
51 - SPRZEDANE
53 - SPRZEDANE
54 - sprzedane
55 - sprzedane
56 - SPRZEDANE
57 - SPRZEDANE
58 - SPRZEDANE
59 - SPRZEDANE
60 - SPRZEDANE
61 - SPRZEDANE
62 - SPRZEDANE
63 - SPRZEDANE
64 - SPRZEDANE
65 -SPRZEDANE
66 - SPRZEDANE
67 - SPRZEDANE
68 - SPRZEDANE
69 - SPRZEDANE
70 -SPRZEDANE
71 - SPRZEDANE
72 - SPRZEDANE
73 - SPRZEDANE
74 - SPRZEDANE
75 - SPRZEDANE
76 - SPRZEDANE
77 - SPRZEDANE
78 - SPRZEDANE
79 SPRZEDANE
80 - SPRZEDANE
81 - SPRZEDANE
82 - SPRZEDANE
83 - SPRZEDANE
84 -SPRZEDANE
85 - SPRZEDANE
86 -SPRZEDANE
Znajdź miejsce garażowe
Lista garaży w budynku Zygmunta
Sprzedane garaże
| Nr garażu | Poziom | Metraż | Cena / m² | Cena sprzedaży | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 41 | -2 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 42 | -2 | 15 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 44 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 45 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
| 47 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 48 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
| 49 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 50 | -2 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 51 | -2 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 52 | -2 | 24 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 53 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 55 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 55 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 56 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
| 57 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 58 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
| 59 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 61 | -2 | 17 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 63 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 64 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 65 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 66 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 67 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 68 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 69 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 70 | -2 | 18 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 71 | -2 | 19 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 72 | -2 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 73 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 74 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 75 | -2 | 18 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 76 | -2 | 21 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 77 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
| 78 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
| 79 | -2 | 14 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
| 80 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 81 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 82 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 83 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 84 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 85 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 86 | -2 | 18 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
Zarezerwowane garaże
| Nr garażu | Poziom | Metraż | Cena / m² | Cena sprzedaży | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | -2 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
| 60 | -2 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
| 62 | -2 | 17 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Jesteś zainteresowany
kupnem mieszkania?
Zadzwoń i dowiedz się więcej
tel.: +48 504 198 997
Biuro sprzedaży
e-mail: m.matusak@e-lipsa.pl

