Poziom -1
Wybierz garaż

16 - SPRZEDANE
17 - SPRZEDANE
18 - SPRZEDANE
19 - SPRZEDANE
20 - SPRZEDANE
21 - SPRZEDANE
22 - SPRZEDANE
23 - SPRZEDANE
24 - SPRZEDANE
25 - zarezerwowane
26 -SPRZEDANE
27 - SPRZEDANE
28 - SPRZEDANE
15 - SPRZEDANE
29 - SPRZEDANE
30 - SPRZEDANE
31 - ZAREZERWOWANE
32 - ZAREZERWOWANE
33 - SPRZEDANE
34 - SPRZEDANE
35 - SPRZEDANE
36 - SPRZEDANE
37 - SPRZEDANE
38 - SPRZEDANE
39 - SPRZEDANE
40 - SPRZEDANE
01 - Sprzedane
02 - SPRZEDANE
03 - SPRZEDANE
04 - SPRZEDANE
05 - ZAREZERWOWANE
06 - SPRZEDANE
07 - SPRZEDANE
08 - ZAREZERWOWANE
09 - ZAREZERWOWANE
10 - ZAREZERWOWANE
11 - SPRZEDANY
12 - SPRZEDANE
13 - SPRZEDANE
14 - SPRZEDANE
Znajdź miejsce garażowe
Lista garaży w budynku Zygmunta
Sprzedane garaże
| Nr garażu | Poziom | Metraż | Cena / m² | Cena sprzedaży | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 09 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 10 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 11 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 12 | -1 | 24 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 13 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 14 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
| 15 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 16 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 17 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 19 | -1 | 17 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 20 | -1 | 15 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 21 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 22 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 24 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 26 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 28 | -1 | 19 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 29 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 30 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | SPRZEDANE |
| 31 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
| 32 | -1 | 18 m² | - zł | 48 000 zł | sprzedane |
| 33 | -1 | 21 m² | - zł | - zł | sprzedane |
| 34 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | sprzedane |
Zarezerwowane garaże
| Nr garażu | Poziom | Metraż | Cena / m² | Cena sprzedaży | Dostępność |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
| 02 | -1 | 15 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
| 03 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
| 04 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
| 05 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
| 06 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
| 07 | -1 | 16 m² | - zł | - zł | zarezerwowane |
| 18 | -1 | 17 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
| 25 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
| 27 | -1 | 18 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
| 35 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
| 36 | -1 | 14 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
| 37 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
| 38 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
| 39 | -1 | 15 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
| 40 | -1 | 16 m² | - zł | 48 000 zł | zarezerwowane |
Skontaktuj się z nami
Masz pytania? Jesteś zainteresowany
kupnem mieszkania?
Zadzwoń i dowiedz się więcej
tel.: +48 504 198 997
Biuro sprzedaży
e-mail: m.matusak@e-lipsa.pl

